Ventilatore centrifugo a basso rumore



I ventilatori centrifughi a L fungono da componenti primari di raffreddamento e ventilazione per i motori CC di tipo Z4 e sono adatti anche per applicazioni simili che coinvolgono motori CA e CC. Inoltre, trovano impiego in diversi settori industriali come la cantieristica navale, la stampa, l'edilizia e la meccanica. Questa serie di ventilatori comprende tre componenti fondamentali: un involucro, un motore elettrico e una girante. L'integrazione del ventilatore con il motore offre diversi vantaggi, tra cui semplicità di installazione, rumorosità minima, vibrazioni ridotte e funzionamento affidabile.
Parametro tecnico
| Modello | Portata (m³/h) | Pressione totale (Pa) | Pressione statica (Pa) | Velocità (giri/min) | Rumore (dB) | Potenza (kW) |
| L-03 | 160 | 250 | 200 | 2800 | 60 | 0,06 |
| L-04 | 220 | 350 | 300 | 2800 | 62 | 0,09 |
| L-05 | 360 | 550 | 450 | 2800 | 68 | 0,18 |
| L-06 | 790 | 750 | 600 | 2800 | 73 | 0,37 |
| L-064 | 1600 | 1250 | 950 | 2800 | 78 | 1.1 |
| L-08 | 3000 | 1700 | 1400 | 2800 | 85 | 3 |
| L-09 | 4000 | 1950 | 1600 | 2800 | 87 | 4 |
| L-11 | 5200 | 2150 | 1600 | 2800 | 91 | 5.5 |
Saldi caldi









