Ventilazione centrifuga in acciaio inox ad alta temperatura



Nell'ambito della trasmissione, la scatola del cuscinetto impiega meccanismi avanzati per trasferire in modo efficiente la potenza dal motore alla girante. Questo intricato sistema di ingranaggi e alberi è meticolosamente progettato per ridurre al minimo le perdite di energia e ottimizzare l'efficienza complessiva del soffiatore. Tecniche di lavorazione e assemblaggio di precisione garantiscono l'allineamento dei componenti, riducendo l'usura e migliorando al contempo l'affidabilità complessiva del soffiatore.
Parametro tecnico
| Modello NO. | Guidare Tipo | velocità (giri/min) | NO. | Flusso d'aria (m3/ora) | Pressione totale (BENE) | Potere di Lancia (KW) | Motore | Misurare L×P×A (mm) | |||||||
| Modello del motore | Energia (kW) | ||||||||||||||
| 7.1 | D | 2900 | 4610 | 11717 | 19.83 | Y200L2-2 | 37 | 1230×1043 ×1278 | |||||||
| 2 | 5532 | 11868 | 22,99 | ||||||||||||
| 3 | 6454 | 11807 | 25,99 | ||||||||||||
| 4 | 7376 | 11596 | 29.09 | ||||||||||||
| 5 | 8144 | 11340 | 31,98 | ||||||||||||
| 6 | 9066 | 10935 | 35.63 | Y250M-2 | 55 | ||||||||||
| 7 | 9988 | 10426 | 39,62 | ||||||||||||
| 8 | D | 2900 | 1 | 6594 | 15034 | 36.02 | Y280S-2 | 75 | 1256×1173× 1428 | ||||||
| 2 | 7913 | 15229 | 41,75 | ||||||||||||
| 3 | 9232 | 15151 | 47.21 | ||||||||||||
| 4 | 10550 | 14877 | 52,83 | ||||||||||||
| 5 | 11649 | 14546 | 58.08 | ||||||||||||
| 6 | 12968 | 14021 | 64.71 | Y315S-2 | 110 | ||||||||||
| 7 | 15287 | 13362 | 71,95 | ||||||||||||
| 8 | D | 1450 | 1 | 3297 | 3620 | 4.5 | Y132M-4 | 7.5 | 1256×1173× 1278 | ||||||
| 2 | 3957 | 3665 | 5.22 | ||||||||||||
| 3 | 4616 | 3647 | 5,90 | ||||||||||||
| 4 | 5275 | 3584 | 6.60 | Y160L-4 | 15 | ||||||||||
| 5 | 5825 | 3507 | 7.26 | ||||||||||||
| 6 | 6484 | 3384 | 8.09 | ||||||||||||
| 7 | 7144 | 3231 | 8,99 | ||||||||||||
| 9 | D | 1450 | 1 | 4695 | 4597 | 8.11 | Y160L-4 | 15 | 1289×1318× 1856 | ||||||
| 2 | 5633 | 4655 | 9.41 | ||||||||||||
| 3 | 5672 | 4632 | 10.63 | ||||||||||||
| 4 | 7511 | 4551 | 11,90 | ||||||||||||
| 5 | 8294 | 4453 | 13.08 | Y180L-4 | 22 | ||||||||||
| 6 | 9233 | 4297 | 14.58 | ||||||||||||
| 7 | 10171 | 4101 | 16.21 | ||||||||||||
| 10 | D | 1450 | 6440 | 5840 | 13.38 | Y200L-4 | 30 | 1317×1464× 1748 | |||||||
| 2 | 7942 | 5491 | 16.03 | ||||||||||||
| 3 | 9445 | 5891 | 18.59 | ||||||||||||
| 4 | 10947 | 5740 | 21.12 | ||||||||||||
| 5 | 12450 | 5495 | 23.84 | ||||||||||||
| 6 | 13952 | 5244 | 26,79 | Y225S-4 | 37 | ||||||||||
| 7 | 15455 | 4958 | 29,88 | ||||||||||||
| 11.2 | D | 1450 | 1 | 9407 | 7364 | 23.58 | Y225M-4 | 45 | 1565×1641× 1947 | ||||||
| 2 | 11158 | 7491 | 28.25 | ||||||||||||
| 3 | 13269 | 7428 | 32.76 | ||||||||||||
| 4 | 15380 | 7236 | 37.22 | ||||||||||||
| 5 | 17491 | 6927 | 42.02 | Y280S-4 | 75 | ||||||||||
| 6 | 19602 | 6609 | 47.21 | ||||||||||||
| 7 | 21713 | 6246 | 52.66 | ||||||||||||
| 11.2 | D | 960 | 1 | 5990 | 3182 | 6.84 | Y180L-6 | 15 | 1565×1641× 1947 | ||||||
| 2 | 7388 | 3237 | 8.20 | ||||||||||||
| 3 | 8785 | 3210 | 9.51 | ||||||||||||
| 4 | 10182 | 3128 | 10.80 | ||||||||||||
| 5 | 11580 | 2996 | 12.19 | ||||||||||||
| 6 | 12978 | 2860 | 13.70 | Y200L2-6 | 22 | ||||||||||
| 7 | 14375 | 2750 | 15.28 | ||||||||||||
| 12.5 | D | 1450 | 1 | 12577 | 9229 | 40,84 | Y280S-4 | 75 | 1603×1830× 2156 | ||||||
| 2 | 15512 | 9390 | 48,92 | ||||||||||||
| 3 | 18447 | 9310 | 56.72 | ||||||||||||
| 4 | 21381 | 9068 | 64.46 | Y315S-4 | 110 | ||||||||||
| 5 | 24316 | 8678 | 72,76 | ||||||||||||
| 6 | 27251 | 8278 | 81,75 | ||||||||||||
| 7 | 30186 | 7822 | 91.18 | ||||||||||||
| 12.5 | D | 960 | 1 | 8327 | 3975 | 11.85 | Y200L2-6 | 22 | 1603×1830× 1947 | ||||||
| 2 | 10270 | 4043 | 14.20 | ||||||||||||
| 3 | 12213 | 4009 | 16.46 | ||||||||||||
| 4 | 14156 | 3907 | 18.71 | ||||||||||||
| 5 | 16099 | 3741 | 21.11 | Y250M-6 | 37 | ||||||||||
| 6 | 18042 | 3571 | 23.72 | ||||||||||||
| 7 | 19985 | 3377 | 26.46 | ||||||||||||
| 14 | D | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | 71,97 | Y315M2-4 | 132 | 2031×2050× 2400 | ||||||
| 2 | 21793 | 11874 | 86.22 | ||||||||||||
| 3 | 25916 | 11771 | 99,96 | ||||||||||||
| 4 | 30040 | 11464 | 113.59 | Y315M2-4 | 200 | ||||||||||
| 5 | 34163 | 10967 | 128.22 | ||||||||||||
| 6 | 38286 | 10457 | 144.06 | ||||||||||||
| 7 | 42409 | 9878 | 160,69 | ||||||||||||
| 14 | D | 960 | 1 | 11690 | 5004 | 20,89 | Y250M-6 | 37 | 2031×2050× 2400 | ||||||
| 2 | 14428 | 5090 | 25.02 | ||||||||||||
| 3 | 17158 | 5047 | 29.01 | ||||||||||||
| 4 | 19888 | 4917 | 32,97 | ||||||||||||
| 5 | 22618 | 4709 | 37.21 | Y315S-6 | 75 | ||||||||||
| 6 | 25348 | 4494 | 41.81 | ||||||||||||
| 7 | 28078 | 4249 | 46.63 | ||||||||||||
| 16 | D | 1450 | 1 | 26377 | 15425 | 140.31 | Y355M3-4 | 315 | 2091×2340× 2735 | ||||||
| 2 | 32531 | 15700 | 168.09 | ||||||||||||
| 3 | 38686 | 15563 | 194,89 | ||||||||||||
| 4 | 44841 | 15151 | 221,46 | ||||||||||||
| 5 | 50995 | 14488 | 249,98 | ||||||||||||
| 16 | D | 960 | 1 | 17463 | 6570 | 40.72 | Y315S-6 | 75 | 2091×2340× 2735 | ||||||
| 2 | 21538 | 6683 | 48,78 | ||||||||||||
| 3 | 25613 | 6627 | 56.56 | ||||||||||||
| 4 | 29687 | 6456 | 64.27 | Y315L1-6 | 110 | ||||||||||
| 5 | 33762 | 6180 | 72,55 | ||||||||||||
| 6 | 37837 | 5898 | 81.52 | ||||||||||||
| 7 | 41912 | 5575 | 92,92 | ||||||||||||
Saldi caldi









