Ventilateur centrifuge à faible bruit



Les ventilateurs centrifuges de type L constituent les principaux systèmes de refroidissement et de ventilation des moteurs à courant continu de type Z4 et conviennent également aux applications similaires utilisant des moteurs à courant alternatif et à courant continu. Ils sont par ailleurs utilisés dans divers secteurs industriels tels que la construction navale, l'imprimerie, le bâtiment et la mécanique. Cette gamme de ventilateurs comprend trois composants essentiels : un carter, un moteur électrique et une turbine. L'intégration du ventilateur au moteur offre plusieurs avantages, notamment une installation simplifiée, un fonctionnement silencieux, des vibrations réduites et une grande fiabilité.
Paramètre technique
| Modèle | Débit (m³/h) | Pression totale (Pa) | Pression statique (Pa) | Vitesse (tr/min) | Bruit (dB) | Puissance (kW) |
| L-03 | 160 | 250 | 200 | 2800 | 60 | 0,06 |
| L-04 | 220 | 350 | 300 | 2800 | 62 | 0,09 |
| L-05 | 360 | 550 | 450 | 2800 | 68 | 0,18 |
| L-06 | 790 | 750 | 600 | 2800 | 73 | 0,37 |
| L-064 | 1600 | 1250 | 950 | 2800 | 78 | 1.1 |
| L-08 | 3000 | 1700 | 1400 | 2800 | 85 | 3 |
| L-09 | 4000 | 1950 | 1600 | 2800 | 87 | 4 |
| L-11 | 5200 | 2150 | 1600 | 2800 | 91 | 5.5 |
Offre spéciale









