Ventilador centrífugo de baixo ruído



Os ventiladores centrífugos tipo L servem como componentes primários de refrigeração e ventilação para motores CC tipo Z4, sendo igualmente adequados para aplicações similares envolvendo motores CA e CC. Além disso, encontram utilidade em diversos setores industriais, como construção naval, impressão, construção civil e máquinas. Esta série de ventiladores é composta por três componentes fundamentais: uma carcaça, um motor elétrico e um rotor. A integração do ventilador com o motor proporciona diversas vantagens, incluindo instalação simplificada, geração mínima de ruído, vibração reduzida e operação confiável.
Parâmetro técnico
| Modelo | Vazão (m³/h) | Pressão total (Pa) | Pressão estática (Pa) | Velocidade (rpm) | Ruído (dB) | Potência (kW) |
| L-03 | 160 | 250 | 200 | 2800 | 60 | 0,06 |
| L-04 | 220 | 350 | 300 | 2800 | 62 | 0,09 |
| L-05 | 360 | 550 | 450 | 2800 | 68 | 0,18 |
| L-06 | 790 | 750 | 600 | 2800 | 73 | 0,37 |
| L-064 | 1600 | 1250 | 950 | 2800 | 78 | 1.1 |
| L-08 | 3000 | 1700 | 1400 | 2800 | 85 | 3 |
| L-09 | 4000 | 1950 | 1600 | 2800 | 87 | 4 |
| L-11 | 5200 | 2150 | 1600 | 2800 | 91 | 5,5 |
Promoção Imperdível









