Ventilatore centrifugo ad alta pressione con trasmissione a cinghia



Il vantaggio principale delle soffianti ad alta pressione azionate a cinghia risiede nella loro versatilità. I rapporti di velocità regolabili, facilitati dai sistemi a cinghia, consentono un controllo preciso del flusso d'aria, consentendo un adattamento continuo alle diverse esigenze operative. Questa adattabilità è particolarmente cruciale nei settori in cui i processi richiedono variazioni dinamiche nella circolazione e nella pressione dell'aria. Inoltre, l'uso di cinghie fornisce un cuscinetto contro i carichi d'urto, migliorando la durata complessiva del sistema e riducendo al minimo le esigenze di manutenzione.
Parametro tecnico
| Modello NO- | Velocità (giri/min) | Energia (KW) | Flusso d'aria (m³/H) | Pressione totale (PA) |
| 3,15 °C | 2900 | 0,75-2 | 390-810 | 1919-1953 |
| 2900 | 1.1-2 | 390-810 | 1919-1953 | |
| 3,55 °C | 2900 | 1,5-2 | 560-760 | 2545-2590 |
| 2900 | 2.2-2 | 260-1160 | 2545-2590 | |
| 4C | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 2900 | 3.0-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
| 4,5 °C | 2900 | 4.0-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| 2900 | 5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | |
| 5C | 2900 | 7.5-2 | 1610-3166 | 5697-5323 |
| 2900 | 11.0-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
| 5,6 °C | 2900 | 11.0-2 | 2262-3619 | 7182-7109 |
| 2900 | 18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | |
| 6,3 °C | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| 2900 | 30.0-2 | 5690-6978 | Numero di telefono: 8857-8148 | |
| 7,1 °C | 2900 | 55-2 | Numero di telefono: 8144-9988 | 11340-10426 |
Saldi caldi









