0102030405
Soplador centrífugo de alta presión con transmisión por correa



La principal ventaja de los sopladores de alta presión accionados por correa reside en su versatilidad. Las relaciones de velocidad ajustables que ofrecen los sistemas de correas permiten un control preciso del flujo de aire, lo que permite una adaptación fluida a las distintas necesidades operativas. Esta adaptabilidad es especialmente crucial en industrias donde los procesos exigen cambios dinámicos en la circulación y la presión del aire. Además, el uso de correas proporciona una amortiguación contra las cargas de impacto, lo que aumenta la durabilidad general del sistema y minimiza los requisitos de mantenimiento.
Parámetros técnicos
| Modelo NO- | Velocidad (rpm) | Fuerza (KW) | Flujo de aire (m³/H) | Presión total (PENSILVANIA) |
| 3,15 °C | 2900 | 0,75-2 | 390-810 | 1919-1953 |
| 2900 | 1.1-2 | 390-810 | 1919-1953 | |
| 3,55 °C | 2900 | 1.5-2 | 560-760 | 2545-2590 |
| 2900 | 2.2-2 | 260-1160 | 2545-2590 | |
| 4C | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 2900 | 3.0-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
| 4,5 °C | 2900 | 4.0-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| 2900 | 5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | |
| 5C | 2900 | 7.5-2 | 1610-3166 | 5697-5323 |
| 2900 | 11.0-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
| 5.6 °C | 2900 | 11.0-2 | 2262-3619 | 7182-7109 |
| 2900 | 18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | |
| 6.3C | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| 2900 | 30.0-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | |
| 7.1C | 2900 | 55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 |
Venta caliente









