DF



Il ventilatore centrifugo a bassa rumorosità di tipo DF vanta un'eccellente progettazione del processo, materiali solidi, prestazioni stabili e affidabili e un notevole effetto di riduzione del rumore. La macchina presenta le seguenti caratteristiche: bassa rumorosità, alta efficienza, lunga durata e facile installazione. Ampiamente utilizzato nei settori delle telecomunicazioni, dell'elettricità, dell'elettronica, della geologia, del carbone, della navigazione, della carta e in altri settori, è particolarmente adatto per macchinari per la plastica, macchine da stampa, macchine per la cianografia, essiccatori, macchine per stampaggio a soffiaggio, impianti sotterranei e altri luoghi di raffreddamento, controllo della temperatura e ventilazione.
Parametro tecnico
| Modello | DF-1 | DF-2 | DF-3 | DF-4 | DF-5 | DF-6 | DF-7 | DF-8 | DF-9 |
| Flusso d'aria (m³/h) | 160 | 504 | 406 | 240 | 850 | 660 | 1200 | 1600 | 2600 |
| Pressione totale (Pa) | 250 | 860 | 320 | 412 | 1020 | 850 | 1210 | 1300 | 1400 |
| Energia (IN) | 40 | 250 | 180 | 60 | 550 | 370 | 750 | 1.1 | 2.2 |
| Velocità (ora/min) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Rumore (dB) | 60 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 80 | 80 | 85 |
| Peso (kg) | 3.5 | 8.5 | 8 | 4 | 10 | 8.5 | 12 | / | / |
Saldi caldi









