


Le ventilateur centrifuge silencieux de type DF bénéficie d'une conception optimisée, de matériaux robustes, de performances stables et fiables, et d'une remarquable réduction du bruit. Cette machine se caractérise par un faible niveau sonore, un rendement élevé, une longue durée de vie et une installation facile. Elle est largement utilisée dans les télécommunications, l'électricité, l'électronique, la géologie, l'industrie charbonnière, la construction navale, la papeterie et d'autres secteurs industriels, et est particulièrement adaptée aux machines de transformation des matières plastiques, aux machines d'impression, aux machines de dessin, aux séchoirs, aux machines de soufflage, ainsi qu'aux installations souterraines et autres applications nécessitant un refroidissement, une régulation de la température et une ventilation.
Paramètre technique
| Modèle | DF-1 | DF-2 | DF-3 | DF-4 | DF-5 | DF-6 | DF-7 | DF-8 | DF-9 |
| Débit d'air (m³/h) | 160 | 504 | 406 | 240 | 850 | 660 | 1200 | 1600 | 2600 |
| Pression totale (Pa) | 250 | 860 | 320 | 412 | 1020 | 850 | 1210 | 1300 | 1400 |
| Pouvoir (DANS) | 40 | 250 | 180 | 60 | 550 | 370 | 750 | 1.1 | 2.2 |
| Vitesse (h/min) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Bruit (dB) | 60 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 80 | 80 | 85 |
| Poids (kg) | 3.5 | 8.5 | 8 | 4 | 10 | 8.5 | 12 | / | / |
Offre spéciale









