Souffleur centrifuge haute pression à entraînement par courroie



Le principal avantage des surpresseurs haute pression à entraînement par courroie réside dans leur polyvalence. Les rapports de vitesse réglables permis par les systèmes de courroie assurent un contrôle précis du débit d'air, permettant une adaptation fluide aux variations des besoins opérationnels. Cette adaptabilité est particulièrement cruciale dans les industries où les procédés exigent des variations dynamiques de la circulation et de la pression de l'air. De plus, l'utilisation de courroies amortit les chocs, améliorant ainsi la durabilité globale du système et minimisant les besoins de maintenance.
Paramètre technique
| Modèle NON- | Vitesse (tr/min) | Pouvoir (KW) | Débit d'air (m³/H) | Pression totale (PENNSYLVANIE) |
| 3,15 °C | 2900 | 0,75-2 | 390-810 | 1919-1953 |
| 2900 | 1.1-2 | 390-810 | 1919-1953 | |
| 3,55 °C | 2900 | 1,5-2 | 560-760 | 2545-2590 |
| 2900 | 2.2-2 | 260-1160 | 2545-2590 | |
| 4C | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 2900 | 3.0-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
| 4,5 °C | 2900 | 4.0-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| 2900 | 5,5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | |
| 5C | 2900 | 7,5-2 | 1610-3166 | 5697-5323 |
| 2900 | 11.0-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
| 5,6°C | 2900 | 11.0-2 | 2262-3619 | 7182-7109 |
| 2900 | 18,5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | |
| 6,3 °C | 2900 | 18,5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| 2900 | 30,0-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | |
| 7.1C | 2900 | 55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 |
Offre spéciale









