0102030405
DF



El soplador centrífugo de bajo ruido tipo DF presenta un excelente diseño de proceso, materiales sólidos, un rendimiento estable y fiable, y una notable reducción de ruido. La máquina se caracteriza por su bajo nivel de ruido, alta eficiencia, larga vida útil y fácil instalación. Se utiliza ampliamente en telecomunicaciones, electricidad, electrónica, geología, carbón, barcos, papel y otras industrias, especialmente en maquinaria de plástico, impresión, máquinas de planos, secadoras, máquinas de moldeo por soplado, instalaciones subterráneas y otros lugares donde se requieren refrigeración, control de temperatura y ventilación.
Parámetros técnicos
| Modelo | DF-1 | DF-2 | DF-3 | DF-4 | DF-5 | DF-6 | DF-7 | DF-8 | DF-9 |
| Flujo de aire (m³/h) | 160 | 504 | 406 | 240 | 850 | 660 | 1200 | 1600 | 2600 |
| Presión total (Pa) | 250 | 860 | 320 | 412 | 1020 | 850 | 1210 | 1300 | 1400 |
| Fuerza (EN) | 40 | 250 | 180 | 60 | 550 | 370 | 750 | 1.1 | 2.2 |
| Velocidad (hora/min) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Ruido (dB) | 60 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 80 | 80 | 85 |
| Peso (kilogramos) | 3.5 | 8.5 | 8 | 4 | 10 | 8.5 | 12 | / | / |
Venta caliente









