0102030405
Riemengetriebener Hochdruck-Radialgebläse



Der Hauptvorteil riemengetriebener Hochdruckgebläse liegt in ihrer Vielseitigkeit. Die durch Riemenantriebe ermöglichten einstellbaren Drehzahlverhältnisse erlauben eine präzise Steuerung des Luftstroms und somit eine nahtlose Anpassung an wechselnde Betriebsanforderungen. Diese Anpassungsfähigkeit ist besonders wichtig in Branchen, in denen Prozesse dynamische Änderungen der Luftzirkulation und des Drucks erfordern. Darüber hinaus dämpfen Riemen Stöße, erhöhen die Gesamtlebensdauer des Systems und minimieren den Wartungsaufwand.
Technischer Parameter
| Modell NEIN- | Geschwindigkeit (U/min) | Leistung (KW) | Luftstrom (m³/H) | Gesamtdruck (PA) |
| 3,15 °C | 2900 | 0,75-2 | 390-810 | 1919–1953 |
| 2900 | 1.1-2 | 390-810 | 1919–1953 | |
| 3,55 °C | 2900 | 1,5-2 | 560-760 | 2545-2590 |
| 2900 | 2.2-2 | 260-1160 | 2545-2590 | |
| 4C | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 2900 | 3.0-2 | 1410–1704 | 3507-3253 | |
| 4,5 °C | 2900 | 4.0-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| 2900 | 5,5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | |
| 5C | 2900 | 7,5-2 | 1610-3166 | 5697-5323 |
| 2900 | 11.0-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
| 5,6 °C | 2900 | 11.0-2 | 2262-3619 | 7182-7109 |
| 2900 | 18,5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | |
| 6,3C | 2900 | 18,5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| 2900 | 30.0-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | |
| 7.1C | 2900 | 55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 |
Heißer Verkauf









