防腐蚀不锈钢皮带驱动高压离心式鼓风机



不锈钢高压皮带驱动式鼓风机代表了工业通风技术的巅峰之作,其诸多优势可满足各种特殊应用需求。这些坚固耐用的鼓风机充分利用了不锈钢的强度和耐腐蚀性,确保在严苛环境下也能拥有长久的使用寿命和可靠性。
技术参数
| 模型 不- | 速度 (转/分) | 力量 (KW) | 空气流动 (立方米/小时) | 总压力 (PA) |
| 3.15摄氏度 | 2900 | 0.75-2 | 390-810 | 1919-1953 |
| 2900 | 1.1-2 | 390-810 | 1919-1953 | |
| 3.55摄氏度 | 2900 | 1.5-2 | 560-760 | 2545-2590 |
| 2900 | 2.2-2 | 260-1160 | 2545-2590 | |
| 4C | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 2900 | 3.0-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
| 4.5摄氏度 | 2900 | 4.0-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| 2900 | 5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | |
| 5C | 2900 | 7.5-2 | 1610-3166 | 5697-5323 |
| 2900 | 11.0-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
| 5.6摄氏度 | 2900 | 11.0-2 | 2262-3619 | 7182-7109 |
| 2900 | 18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | |
| 6.3摄氏度 | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| 2900 | 30.0-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | |
| 7.1摄氏度 | 2900 | 55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 |
热销









