可移动通风扇



我们先进的移动式工业轴流风机是空气通风技术领域的巅峰之作。这款便携式设备设计精良,技术先进,能够满足各行业对高效、灵活气流解决方案的动态需求。
技术参数
| 尺寸 | 速度 | 力量 | 流动 | 压力 | 噪音 |
| 英寸 | 转速 | 柯威 | 立方米/小时 | 出色地 | 分贝 |
| 14 | 2800 | 0.37 | 3000 | 230 | 68 |
| 1450 | 0.12 | 2000 | 59 | 61 | |
| 16 | 2800 | 0.75 | 6000 | 260 | 72 |
| 1450 | 0.25 | 4000 | 100 | 63 | |
| 18 | 2800 | 1.5 | 11000 | 320 | 77 |
| 1450 | 0.55 | 5870 | 149 | 73 | |
| 22 | 1450 | 0.75 | 10000 | 170 | 73 |
| 1450 | 1.5 | 14000 | 250 | 65 | |
| 24 | 1450 | 2.2 | 18700 | 300 | 76 |
| 26 | 1450 | 3 | 24500 | 350 | 80 |
| 960 | 2.2 | 21500 | 210 | 75 | |
| 34 | 1450 | 4 | 37200 | 235 | 82 |
| 960 | 2.2 | 28000 | 195 | 78 | |
| 38 | 960 | 5.5 | 50000 | 260 | 88 |
热销









