DF



O soprador centrífugo de baixo ruído tipo DF possui excelente projeto de processo, material robusto, desempenho estável e confiável, além de notável efeito de redução de ruído. A máquina caracteriza-se por baixo ruído, alta eficiência, longa vida útil e fácil instalação. É amplamente utilizada nas indústrias de telecomunicações, energia elétrica, eletrônica, geologia, mineração de carvão, construção naval, papel e celulose, entre outras, sendo especialmente adequada para máquinas de plástico, máquinas de impressão, máquinas de impressão em escala, secadores, máquinas de moldagem por sopro e instalações subterrâneas, bem como em outros locais que necessitam de refrigeração, controle de temperatura e ventilação.
Parâmetro técnico
| Modelo | DF-1 | DF-2 | DF-3 | DF-4 | DF-5 | DF-6 | DF-7 | DF-8 | DF-9 |
| Fluxo de ar (m³/h) | 160 | 504 | 406 | 240 | 850 | 660 | 1200 | 1600 | 2600 |
| Pressão total (Pa) | 250 | 860 | 320 | 412 | 1020 | 850 | 1210 | 1300 | 1400 |
| Poder (EM) | 40 | 250 | 180 | 60 | 550 | 370 | 750 | 1.1 | 2.2 |
| Velocidade (h/min) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Barulho (dB) | 60 | 72 | 75 | 75 | 75 | 76 | 80 | 80 | 85 |
| Peso (kg) | 3,5 | 8,5 | 8 | 4 | 10 | 8,5 | 12 | / | / |
Promoção Imperdível









