Souffleur centrifuge haute pression à entraînement par courroie en acier inoxydable anticorrosion



Les ventilateurs à courroie haute pression en acier inoxydable représentent le summum de la technologie de ventilation industrielle, offrant de nombreux avantages adaptés aux applications spécialisées. Robustes, ces ventilateurs tirent parti de la résistance et de la protection contre la corrosion de l'acier inoxydable, garantissant longévité et fiabilité même dans les environnements les plus exigeants.
Paramètre technique
| Modèle NON- | Vitesse (tr/min) | Pouvoir (KW) | Débit d'air (m³/H) | Pression totale (PENNSYLVANIE) |
| 3,15 °C | 2900 | 0,75-2 | 390-810 | 1919-1953 |
| 2900 | 1.1-2 | 390-810 | 1919-1953 | |
| 3,55 °C | 2900 | 1,5-2 | 560-760 | 2545-2590 |
| 2900 | 2.2-2 | 260-1160 | 2545-2590 | |
| 4C | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 |
| 2900 | 3.0-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
| 4,5 °C | 2900 | 4.0-2 | 1174-2062 | 4603-4447 |
| 2900 | 5,5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | |
| 5C | 2900 | 7,5-2 | 1610-3166 | 5697-5323 |
| 2900 | 11.0-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
| 5,6°C | 2900 | 11.0-2 | 2262-3619 | 7182-7109 |
| 2900 | 18,5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | |
| 6,3 °C | 2900 | 18,5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 |
| 2900 | 30,0-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | |
| 7.1C | 2900 | 55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 |
Offre spéciale









