Patlamaya dayanıklı eksenel akışlı havalandırma fanı



Güvenlikten ödün vermeyen endüstriyel ortamlar için devrim niteliğinde bir çözüm olan BT35 Patlamaya Dayanıklı Eksenel Akışlı Fan'ı tanıtıyoruz. Gelişmiş malzemeler ve teknolojilerle tasarlanan bu fan, patlayıcı ortamlarda başarılı olur. Fanın sağlam yapısı, özel olarak tasarlanmış bir motorla birleştiğinde etkileyici bir %94,7 verimlilik elde eder. Bu, güvenilir ve güvenli bir çalışma sağlayarak, patlayıcı gazların doğal riskler oluşturduğu endüstriler için tercih edilen seçenek haline gelir.
Teknik Parametre
Örnek | Hız | bıçak | Akış | Basınç | Güç | Gürültü | Ağırlık |
Devir/dakika | açı | M3/Saat | PA | Anahtar Kelime | VT(A) | KİLOGRAM | |
2.8 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0,12 | 70 | 15.5 |
20 | 2167 | 169 | 72 | 15 | |||
25 | 2685 | 174 | 0,18 | 73 | |||
30 | 2921 | 186 | 74 | ||||
35 | 3202 | 232 | 0,25 | 75 | 17 | ||
1450 | 15 | 826 | 38 | 0,025 | 55 | 14.5 | |
20 | 1086 | 43 | 57 | ||||
25 | 1346 | 44 | 59 | ||||
30 | 1464 | 48 | 0,04 | 60 | |||
35 | 1605 | 60 | 62 | ||||
3.15 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0,18 | 74 | 18 |
20 | 3070 | 214 | 0,25 | 76 | 19 | ||
25 | 3810 | 220 | 0,37 | 77 | 20 | ||
30 | 4141 | 237 | 0,37 | 78 | |||
35 | 4545 | 294 | 0,55 | 79 | |||
1450 | 15 | 1169 | 48 | 0,025 | 59 | 21.5 | |
20 | 1537 | 53 | 0,04 | 61 | 16.5 | ||
25 | 1905 | 55 | 62 | ||||
30 | 2072 | 59 | 0,06 | 63 | 17 | ||
35 | 2273 | 74 | 0,09 | 65 | 17 | ||
3.55 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0,37 | 76 | 24 |
20 | 4426 | 272 | 0,55 | 79 | 25.5 | ||
25 | 5484 | 279 | 80 | ||||
30 | 5965 | 300 | 0,75 | 81 | 26 | ||
35 | 6542 | 373 | 1.1 | 82 | 29 | ||
1450 | 15 | 1680 | 61 | 0,04 | 61 | 20.5 | |
20 | 2208 | 68 | 0,06 | 63 | 21 | ||
25 | 2737 | 70 | 0,09 | 65 | 21 | ||
30 | 2977 | 75 | 66 | ||||
35 | 3265 | 93 | 0,12 | 68 | 22 | ||
4 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0,55 | 79 | 29.5 |
20 | 6316 | 345 | 1.1 | 80 | 33 | ||
25 | 7826 | 354 | 83 | ||||
30 | 8513 | 380 | 84 | ||||
35 | 9336 | 474 | 1.5 | 85 | 38 | ||
1450 | 15 | 2406 | 77 | 0,09 | 65 | 25 | |
20 | 3163 | 86 | 0,12 | 67 | 26 | ||
25 | 3920 | 88 | 68 | ||||
30 | 4263 | 95 | 0,18 | 69 | 27 | ||
35 | 4687 | 119 | 0,25 | 70 | 28 | ||
4.5 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0,12 | 68 | 28 |
20 | 4504 | 110 | 0,18 | 70 | 29 | ||
25 | 5881 | 113 | 0,25 | 71 | 30 | ||
30 | 6070 | 121 | 0,37 | 72 | 31 | ||
35 | 6658 | 150 | 73 | ||||
5 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0,25 | 71 | 38 |
20 | 6178 | 135 | 0,37 | 73 | 39 | ||
25 | 7655 | 138 | 74 | ||||
30 | 8327 | 149 | 0,55 | 75 | 41 | ||
35 | 9133 | 185 | 0,75 | 76 | 44 | ||
960 | 15 | 3142 | 53 | 0,37 | 62 | 44 | |
20 | 4129 | 59 | 64 | ||||
25 | 5117 | 61 | 65 | ||||
30 | 5566 | 65 | 66 | ||||
35 | 6104 | 81 | 68 | ||||
5.6 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0,37 | 73 | 50 |
20 | 8667 | 169 | 0,55 | 75 | 52 | ||
25 | 10379 | 174 | 0,75 | 77 | 55 | ||
30 | 11682 | 186 | 1.1 | 77 | 59 | ||
35 | 12812 | 232 | 79 | ||||
960 | 15 | 4362 | 67 | 0,37 | 64 | 53 | |
20 | 5370 | 74 | 66 | ||||
25 | 7101 | 76 | 67 | ||||
30 | 7724 | 81 | 69 | ||||
35 | 8471 | 101 | 71 | ||||
6.3 | 1450 | 15 | 9393 | 192 | 0,75 | 77 | 71 |
20 | 12345 | 214 | 1.1 | 79 | 75 | ||
25 | 15297 | 220 | 1.5 | 80 | 78 | ||
30 | 16639 | 236 | 81 | ||||
35 | 18250 | 294 | 2.2 | 82 | 92 | ||
960 | 15 | 6219 | 84 | 0,37 | 68 | 69 | |
20 | 8173 | 94 | 70 | ||||
25 | 10128 | 96 | 71 | ||||
30 | 11016 | 104 | 0,75 | 72 | 74.5 | ||
35 | 12082 | 128 | 74 | ||||
7.1 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 1.5 | 80 | 88 |
20 | 17670 | 272 | 2.2 | 81 | 102 | ||
25 | 21895 | 279 | 82 | ||||
30 | 23815 | 300 | 3 | 83 | 106 | ||
35 | 26120 | 373 | 4 | 84 | 111 | ||
960 | 15 | 8902 | 108 | 0,75 | 72 | 84.5 | |
20 | 11700 | 120 | 74 | ||||
25 | 14498 | 123 | 75 | ||||
30 | 15766 | 131 | 76 | ||||
35 | 17296 | 164 | 1.1 | 78 | 87.5 | ||
8 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 2.2 | 82 | 125 |
20 | 25280 | 345 | 4 | 83 | 134 | ||
25 | 31325 | 354 | 84 | ||||
30 | 34073 | 380 | 5.5 | 85 | 159 | ||
35 | 37070 | 474 | 7.5 | 86 | 172 | ||
960 | 15 | 12733 | 136 | 0,75 | 74 | 107.5 | |
20 | 16733 | 151 | 1.1 | 76 | 110.5 | ||
25 | 20735 | 155 | 1.5 | 77 | 124 | ||
30 | 22556 | 167 | 78 | ||||
35 | 24739 | 208 | 2.2 | 79 | 136 | ||
9 | 960 | 15 | 18132 | 172 | 1.5 | 78 | 155 |
20 | 23830 | 191 | 2.2 | 79 | 167 | ||
25 | 29529 | 196 | 3 | 80 | 185 | ||
30 | 32119 | 211 | 81 | ||||
35 | 35227 | 263 | 4 | 82 | 195 | ||
10 | 960 | 15 | 24874 | 213 | 2.2 | 79 | 198 |
20 | 32691 | 236 | 3 | 80 | 216 | ||
25 | 40508 | 242 | 4 | 81 | 226 | ||
30 | 44062 | 261 | 82 | ||||
35 | 48326 | 324 | 7.5 | 83 | 283 | ||
11.2 | 960 | 15 | 34944 | 267 | 4 | 83 | 265 |
20 | 45927 | 297 | 5.5 | 84 | 276 | ||
25 | 56909 | 304 | 7.5 | 85 | 322 | ||
30 | 61091 | 337 | 86 | ||||
35 | 67892 | 407 | 11 | 88 | 352 |
Sıcak Satış








